Diseñado para analistas de mercado profesionales
La herramienta de inteligencia de mercado más poderosa y fácil de usar del mundo
Leer la metodologíaComprobación cruzada de datos
Nuestros algoritmos utilizan múltiples fuentes de información para verificación cruzada y validación para garantizar una alta integridad de los datos.
Modelado predictivo
Nuestros modelos de aprendizaje automático se entrenan en miles de millones de puntos de datos y ayudan a pronosticar el crecimiento del mercado, la demanda y los precios.
Cómo funciona
La plataforma vuelve a verificar la precisión de las estadísticas recopiladas, restaura los datos faltantes y estima los índices que no se proporcionan en las fuentes oficiales.
Recopilación de datos
Limpieza de datos
Construcción de modelos predictivos
Visualización de datos
Datos—impulsando la toma de decisiones
Escala global
Cobertura mundial y enfoque local
Para garantizar que nuestros clientes tengan la información más precisa, IndexBox verifica diariamente las actualizaciones estadísticas de fuentes oficiales de todo el mundo.
6 billones
Conjuntos de datos actualizados mensualmente
10,000+
productos según códigos HS
200
países divididos por región
100+
fuentes de datos revisadas diariamente
Eventos virtuales
Seminarios web a pedido
Únase a nosotros en nuestra última serie de seminarios web para obtener información de expertos de la industria y participar en una discusión productiva.
Ver ahora
Precios de la plataforma
Suscripción prémium
Nuevos planes: ahorra con facturación anual 30% apagado
Mensual
Anualmente
30% apagado
Precio por mes. Facturado Anualmente.
Auto renovación. Cancelar en cualquier momento.
Es posible que se apliquen impuestos al finalizar la compra.
|
Arrancador
$200
/
$140
Acceso limitado en línea
Descargar archivos para créditos
Sólo para uso individual
Facturado como un pago de $1680
|
Inteligente
$500
/
$350
Acceso completo en línea
Descargar archivos para créditos
1 usuario
10,000 products Facturado como un pago de $4200
|
Negocio
$700
/
$490
Acceso completo en línea
Descargar 30 archivos/mes
1 usuario
10,000 products Facturado como un pago de $5880
|
Empresa
$800
/
$560
Acceso completo en línea
Descargar 90 archivos/mes
3 usuarios
10,000 products Facturado como un pago de $6720
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| usuarios | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Acceso en línea a datos sobre más de 10 000 productos en más de 200 regiones | Acceso en línea solo a los datos de un producto seleccionado por mes (todos los países) | + | + | + | |||
| Mesa | + | + | + | + | |||
| Tablero | + | + | + | + | |||
| Informe | + | + | + | + | |||
| Compañías | + | + | + | + | |||
| Seguimiento de fuentes de datos | + | + | + | + | |||
| Seguimiento de modelos predictivos | + | + | + | + | |||
| Sesiones de formación en línea | - | - | + | + | |||
| Descargar archivos gratis | - | - | 30 | 90 | |||
| Mesa (.xlsx) | - | - | 10 | 30 | |||
| Tablero (.pptx) | - | - | 10 | 30 | |||
| Informe (.docx) | - | - | 10 | 30 | |||
| Descargar archivos por créditos (cargo extra) | |||||||
| Mesa (.xlsx) | 20 creditos | 20 creditos | 20 creditos | 20 creditos | |||
| Tablero (.pptx) | 50 creditos | 50 creditos | 50 creditos | 50 creditos | |||
| Informe (.docx) | 70 creditos | 70 creditos | 70 creditos | 70 creditos | |||
| Acceso a los datos de empresas | Cargo extra: 1 crédito por empresa | Cargo extra: 1 crédito por empresa | 100 empresas por mes | 300 empresas por mes | |||
| Acceso API | - | - | Hasta 10.000 llamadas por mes | Hasta 100.000 llamadas por mes | |||
| Brands: Custom search requests (keywords/month) | 1 | 10 | 30 | 90 | |||
Arrancador
$200
/
$140
Acceso limitado en línea
Descargar archivos para créditos
Sólo para uso individual
Facturado como un pago de $1680
| usuarios | 1 |
| Acceso en línea a datos sobre más de 10 000 productos en más de 200 regiones | Acceso en línea solo a los datos de un producto seleccionado por mes (todos los países) |
| Mesa | + |
| Tablero | + |
| Informe | + |
| Compañías | + |
| Seguimiento de fuentes de datos | + |
| Seguimiento de modelos predictivos | + |
| Sesiones de formación en línea | - |
| Descargar archivos gratis | - |
| Mesa (.xlsx) | - |
| Tablero (.pptx) | - |
| Informe (.docx) | - |
| Descargar archivos por créditos (cargo extra) | |
| Mesa (.xlsx) | 20 creditos |
| Tablero (.pptx) | 50 creditos |
| Informe (.docx) | 70 creditos |
| Acceso a los datos de empresas | Cargo extra: 1 crédito por empresa |
| Acceso API | - |
| Brands: Custom search requests (keywords/month) | 1 |
Inteligente
$500
/
$350
Acceso completo en línea
Descargar archivos para créditos
1 usuario
Facturado como un pago de $4200
| usuarios | 1 |
| Acceso en línea a datos sobre más de 10 000 productos en más de 200 regiones | + |
| Mesa | + |
| Tablero | + |
| Informe | + |
| Compañías | + |
| Seguimiento de fuentes de datos | + |
| Seguimiento de modelos predictivos | + |
| Sesiones de formación en línea | - |
| Descargar archivos gratis | - |
| Mesa (.xlsx) | - |
| Tablero (.pptx) | - |
| Informe (.docx) | - |
| Descargar archivos por créditos (cargo extra) | |
| Mesa (.xlsx) | 20 creditos |
| Tablero (.pptx) | 50 creditos |
| Informe (.docx) | 70 creditos |
| Acceso a los datos de empresas | Cargo extra: 1 crédito por empresa |
| Acceso API | - |
| Brands: Custom search requests (keywords/month) | 10 |
Negocio
$700
/
$490
Acceso completo en línea
Descargar 30 archivos/mes
1 usuario
Facturado como un pago de $5880
| usuarios | 1 |
| Acceso en línea a datos sobre más de 10 000 productos en más de 200 regiones | + |
| Mesa | + |
| Tablero | + |
| Informe | + |
| Compañías | + |
| Seguimiento de fuentes de datos | + |
| Seguimiento de modelos predictivos | + |
| Sesiones de formación en línea | + |
| Descargar archivos gratis | 30 |
| Mesa (.xlsx) | 10 |
| Tablero (.pptx) | 10 |
| Informe (.docx) | 10 |
| Descargar archivos por créditos (cargo extra) | |
| Mesa (.xlsx) | 20 creditos |
| Tablero (.pptx) | 50 creditos |
| Informe (.docx) | 70 creditos |
| Acceso a los datos de empresas | 100 empresas por mes |
| Acceso API | Hasta 10.000 llamadas por mes |
| Brands: Custom search requests (keywords/month) | 30 |
Empresa
$800
/
$560
Acceso completo en línea
Descargar 90 archivos/mes
3 usuarios
Facturado como un pago de $6720
| usuarios | 3 |
| Acceso en línea a datos sobre más de 10 000 productos en más de 200 regiones | + |
| Mesa | + |
| Tablero | + |
| Informe | + |
| Compañías | + |
| Seguimiento de fuentes de datos | + |
| Seguimiento de modelos predictivos | + |
| Sesiones de formación en línea | + |
| Descargar archivos gratis | 90 |
| Mesa (.xlsx) | 30 |
| Tablero (.pptx) | 30 |
| Informe (.docx) | 30 |
| Descargar archivos por créditos (cargo extra) | |
| Mesa (.xlsx) | 20 creditos |
| Tablero (.pptx) | 50 creditos |
| Informe (.docx) | 70 creditos |
| Acceso a los datos de empresas | 300 empresas por mes |
| Acceso API | Hasta 100.000 llamadas por mes |
| Brands: Custom search requests (keywords/month) | 90 |
¿Listo para empezar?
Obtenga acceso instantáneo a más de 2 millones de informes, tableros y conjuntos de datos en la plataforma IndexBox.
Prueba gratis